Peterson AutoStrobe 490ST Manual de usuario Pagina 37

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 44
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 36
Page 43
Note Note Cents Note Note Cents Note Note Cents Note Note Cents
No. Name Deviation No. Name Deviation No. Name Deviation No. Name Deviation
1 C-0 -42.1 25 C-2 -7.2 49 C-4 0.0 73 C-6 7.2
2 C#-0 -40.1 26 C#-2 -6.6 50 C#-4 0.0 74 C#-6 7.8
3 D-0 -38.1 27 D-2 -6.0 51 D-4 0.0 75 D-6 8.4
4 D#-0 -36.1 28 D#-2 -5.5 52 D#-4 0.0 76 D#-6 9.0
5 E-0 -34.1 29 E-2 -5.0 53 E-4 0.0 77 E-6 9.7
6 F-0 -32.1 30 F-2 -4.6 54 F-4 0.0 78 F-6 10.4
7 F#-0 -30.1 31 F#-2 -4.2 55 F#-4 0.2 79 F#-6 11.1
8 G-0 -28.1 32 G-2 -3.8 56 G-4 0.4 80 G-6 11.8
9 G#-0 -26.1 33 G#-2 -3.5 57 G#-4 0.6 81 G#-6 12.6
10 A-0 -24.1 34 A-2 -3.5 58 A-4 0.9 82 A-6 13.4
11 A#-0 -22.2 35 A#-2 -3.2 59 A#-4 1.2 83 A#-6 14.2
12 B-0 -20.5 36 B-2 -2.9 60 B-4 1.5 84 B-6 15.0
13 C-1 -19.0 37 C-3 -2.6 61 C-5 1.8 85 C-7 15.9
14 C#-1 -17.6 38 C#-3 -2.3 62 C#-5 2.1 86 C#-7 16.8
15 D-1 -16.3 39 D-3 -2.0 63 D-5 2.4 87 D-7 17.7
16 D#-1 -15.1 40 D#-3 -1.8 64 D#-5 2.8 88 D#-7 18.7
17 E-1 -14.0 41 E-3 -1.6 65 E-5 3.2 89 E-7 19.7
18 F-1 -13.0 42 F-3 -1.4 66 F-5 3.6 90 F-7 20.8
19 F#-1 -12.0 43 F#-3 -1.2 67 F#-5 4.0 91 F#-7 22.0
20 G-1 -11.1 44 G-3 -1.0 68 G-5 4.5 92 G-7 23.3
21 G#-1 -10.2 45 G#-3 -0.8 69 G#-5 5.0 93 G#-7 24.7
22 A-1 -9.4 46 A-3 -0.6 70 A-5 5.5 94 A-7 26.2
23 A#-1 -8.6 47 A#-3 -0.4 71 A#-5 6.0 95 A#-7 27.8
24 B-1 -7.9 48 B-3 -0.2 72 B-5 6.6 96 B-7 29.5
SMALL GRAND STRETCH CHART
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
C- 0 C-1 C-2 C- 3 C- 4 C- 5 C-6 C-7 C- 8
NOTE
CENTS DEVIATIO
N
FILE: UPRT
Vista de pagina 36
1 2 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios