Peterson AutoStrobe 490ST Manual de usuario Pagina 34

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 44
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 33
Page 40
Note Note Cents Note Note Cents Note Note Cents Note Note Cents
No. Name Deviation No. Name Deviation No. Name Deviation No. Name Deviation
1 C-0 -28.3 25 C-2 -2.8 49 C-4 0.0 73 C-6 0.8
2 C#-0 -26.3 26 C#-2 -2.4 50 C#-4 0.0 74 C#-6 1.1
3 D-0 -24.3 27 D-2 -2.0 51 D-4 0.0 75 D-6 1.4
4 D#-0 -22.4 28 D#-2 -1.6 52 D#-4 0.0 76 D#-6 1.7
5 E-0 -20.6 29 E-2 -1.4 53 E-4 0.0 77 E-6 2.0
6 F-0 -18.9 30 F-2 -1.1 54 F-4 0.0 78 F-6 2.4
7 F#-0 -17.3 31 F#-2 -0.8 55 F#-4 0.0 79 F#-6 2.8
8 G-0 -15.8 32 G-2 -0.6 56 G-4 0.0 80 G-6 3.2
9 G#-0 -14.4 33 G#-2 -0.4 57 G#-4 0.0 81 G#-6 3.6
10 A-0 -13.1 34 A-2 -0.3 58 A-4 0.0 82 A-6 4.1
11 A#-0 -11.9 35 A#-2 -0.2 59 A#-4 0.0 83 A#-6 4.6
12 B-0 -10.8 36 B-2 -0.1 60 B-4 0.0 84 B-6 5.1
13 C-1 -9.8 37 C-3 0.0 61 C-5 0.0 85 C-7 5.6
14 C#-1 -8.9 38 C#-3 0.0 62 C#-5 0.0 86 C#-7 6.1
15 D-1 -8.1 39 D-3 0.0 63 D-5 0.0 87 D-7 6.7
16 D#-1 -7.4 40 D#-3 0.0 64 D#-5 0.0 88 D#-7 7.3
17 E-1 -6.8 41 E-3 0.0 65 E-5 0.0 89 E-7 8.1
18 F-1 -6.2 42 F-3 0.0 66 F-5 0.0 90 F-7 8.9
19 F#-1 -5.6 43 F#-3 0.0 67 F#-5 0.0 91 F#-7 9.9
20 G-1 -5.1 44 G-3 0.0 68 G-5 0.1 92 G-7 11.0
21 G#-1 -4.6 45 G#-3 0.0 69 G#-5 0.2 93 G#-7 12.2
22 A-1 -4.1 46 A-3 0.0 70 A-5 0.3 94 A-7 13.5
23 A#-1 -3.6 47 A#-3 0.0 71 A#-5 0.4 95 A#-7 14.9
24 B-1 -3.2 48 B-3 0.0 72 B-5 0.6 96 B-7 16.5
STUDIO GRAND STRETCH CHART
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
C-0 C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8
NOT E
CENTS DEVIATIO
N
FILE: STGD
Vista de pagina 33
1 2 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 43 44

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios